A座(門急診樓)樓層分布
9層 | 醫院行政辦公區 |
8層 | 醫院行政辦公區(醫務處 護理部 疾病預防控制處 感染管理處 紀檢監察處 改革與績效管理辦公室 質量管理辦公室 宣傳中心 醫患關系協調辦公室 醫療保險辦公室 審計處 人力資源處 接訴即辦辦公室 財務處) |
7層 | 醫療保健門診 營養門診 信息管理中心 |
6層 | 血液凈化中心 |
5層 | 耳鼻喉科 消化內科 消化內鏡中心 TCD |
4層 | 口腔科 牙片室 眼科 |
3層 | 普通外科 骨科 泌尿外科 心胸外科 神經外科 |
婦產科 中醫科 皮膚性病科 肌電圖室 | |
超聲科 針灸室 傷口治療中心(護理門診) 碎石室 | |
疼痛門診 理療科 | |
2層 | 呼吸內科 神經內科 心血管內科 腫瘤血液綜合科 |
腎內科 心電圖 運動平板 肺功能室 | |
兒科 藥房 | |
門診化驗室 抽血室 | |
內分泌科 | |
門診治療室/注射室 中醫特色門診 | |
1層 | 急診 CT室 放射科 服務臺 草藥房 保衛處 門診部 門診醫保醫療綜合服務接待處 |
-1層 | 地下停車場 核磁共振室 鉬靶乳腺照相室 透視 |
B座(住院部1)樓層分布
14 | 全科醫療科 | 醫療保健病房 | |
13 | 神經內科病房西 | 神經內科病房東 | |
12 | 神經外科病房西 | 神經外科病房東 | |
11 | 心血管監護病房(CCU) | 心血管內科病房 | |
10 | 泌尿外科病房 | 心胸外科-綜合科病房 | |
9 | 普外科病房西 | 普外科病房東 | |
8 | 消化科病房 | 胃腸鏡、氣管鏡 | 血液腫瘤科病房 |
7 | 呼吸內科病房 | ||
6 | 關節外科-創傷骨科 | 脊柱外科-創傷骨科 | |
5 | 兒科病房 | 婦科病房 | |
4 | 產房 | 產科病房 | |
3 | 手術室 | 導管室 | |
2 | 麻醉科 輸血科 病理科 | 病房CT2 | 重癥醫學科(ICU) |
1 | 消毒供應中心 住院處 | B超室 病房心電圖 病房CT1 照相 | 病房藥房 中心監控 電腦機房 北京急救中心(120)平谷分中心 |
-1 | 設備層 | 地下停車場 | |
-2 | 設備層 | 地下停車場 |
C座樓層分布
4 | 采購管理中心 | 檢驗科 | |
3 | 宿舍 | ||
2 | 宿舍 | 檢驗科 | |
1 | 三產辦公室 | 病案室 | 醫學工程科 后勤保障處 |
D座(住院部2)樓層分布
5 | 綜合過渡病房 救治中心 | 腎內科病房 | |
4 | 內分泌代謝病轉化醫學研究中心 | 內分泌代謝病中心 | |
3 | 綜合過渡病房 救治中心 | 中西醫結合康復病房 中醫科病房 | |
2 |
五官科病房
| 康復醫學科 | |
1 | 綜合過渡病房 救治中心 | 健康體檢中心 |