專家出診信息僅供參考,以當天門診公布為準。
掛號時間:上午:7:45 — 11:45 下午:13:30-17:15(10月1日-4月30日) 14:00-17:45(5月1日-9月30日)
醫事服務費:知名專家100元;主任醫師:80元;副主任醫師:60元;主治醫師50元。
- 出診信息
注:出診時間如有變化,以當日掛號為準
出診信息
主任醫師 副主任醫師 主治醫師 住院醫師 副研究員 助理研究員 主任護師 副主任護師 主任藥師 副主任藥師 主任營養師 副主任營養師 主管營養師 營養師 醫師 主任檢驗師 主管檢驗師 檢驗師 藥劑師 營養士 主管技師 技師 病理技師 副主任技師 主管護師 技士 主任技師 - 知名專家 普通門診 專家門診 特需門診 ??崎T診 未開啟預約 時間未到 可預約 時間已過 暫停 假期 約滿 停診 替診 被替診 換診
科室 | 時段 |
星期一 |
星期二 |
星期三 |
星期四 |
星期五 |
星期六 |
星期日 |
|
內分泌科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
腎內科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
神經內科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
心血管內科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
呼吸內科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
全科醫療科 | 全科醫療科 | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
風濕免疫門診 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
肝病門診 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
腫瘤血液科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
消化科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
泌尿外科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
神經外科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
普外科 | 血管外科 | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
乳腺、甲狀腺外科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
胃腸外科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
肝膽、疝外科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
心胸外科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
骨科中心 | 骨科門診 | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
脊柱門診 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
骨關節門診 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
婦科 | 婦科 | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
產后康復門診 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
產科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
兒科 | 兒科 | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
眼科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
口腔科 | 口腔科 | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
頜面外科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
眩暈門診 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
中醫科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
皮膚性病科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
麻醉科 | 疼痛門診 | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
康復醫學科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
功能檢查科 | 上午 | ||||||||
下午 |